제품특징
- SID-220W는 다양한 기능을 응축한 비중계의 최신 모델로 비중, 부피, 중량 등 표시는 0.0001, 보조표시 0.00001 이 가능합니다.
- 기존의 수동 측정을 포함해 반자동 측정 기능을 새롭게 선택할 수 있어, 높은 재현성을 획득할 수 있어 인위적 오류나 측정 시간을 억제할 수 있습니다.
- 즉시 측정 기능을 통해 측정 시간이 단축되어 다량의 고정밀 측정에도 대응할 수 있습니다.
- 물에 넣었을 때 비중 변화가 급격히 일어나는 물질의 비중 측정에 매우 편리합니다.
- 물의 온도 보정 뿐만 아니라 새로운 비중 보정 기능을 선택할 수 있고, 0.1 ℃ 단위로 보정이 가능하여, 정확한 측정값을 추구할 수 있습니다.
- RS-232C, USB 출력이 가능합니다.
제품규격
Model | SID-220W |
비중최소표시 | 0.0001 (0.00001) g/cm3 |
측정 범위 | 0.0001 (0.00001) ~ 220 g g |
시료 최대 크기 | 45 (W) x 20(D) x 15 (H) ㎜ |
규 격 | JIS K6268A, JIS K6350(고무), JIS K7112(플라스틱)etc / USA ASTM D297-93-16(고무), D797ー00(플라스틱)etc/JIS, UL, ISO standard etc |
전원 | AC 100 ~ 240 V 50/60Hz |
크기(W×D×H) | 260 × 360 × 325 mm |
무게 | 7 kg |
표준 구성품 | 핀셋, 수온계, 스텐레스앵글, 보정용 200 g 분동, AC아답터, RS-232C출력, USB출력 |
측정가능 샘플
Model | EW-300SG | MD-300S | MDS-300 | MDS-3000 | SID-220W |
고체 샘플 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
유동성 샘플 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
흡착성 샘플 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
알갱이 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
필름 · 비닐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
액체 샘플 * | X | △ | △ | △ | ○ |
분체 샘플 | X | X | △ | X | △ |
* 액체 점도 100 cP 미만 측정 가능 ** △는 액체비중키트 별도 구매 |